<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handmade Hatter &#187; 科技</title>
	<atom:link href="http://www.handmadehatter.com/tag/%e7%a7%91%e6%8a%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handmadehatter.com</link>
	<description>手工帽匠：狂熱的創業、學習、生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>為什麼別人想不懂？</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/04/21/%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%ba%e5%ae%b6%e6%83%b3%e4%b8%8d%e6%87%82/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/04/21/%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%ba%e5%ae%b6%e6%83%b3%e4%b8%8d%e6%87%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[剛才去我們的資訊中心玩了一下他們新買的玩具。一台Acer的桌上型電腦，有著觸控螢幕，跑著Windows 7。玩了一會兒，覺得 almost, but not there yet。 一邊看著市面上的山寨機，就讓我想到，為什麼還沒有人能夠複製蘋果的使用性？ 一直有人批評iPad只是沿用了iPhone OS 的操作介面，而不是一台全功能的筆電。這些人大概沒想過一個傳統的作業系統要怎麼用觸控來操作吧？剛才我玩那台跑著Microsoft Surface的桌上型電腦，發現很多東西很難按，Windows 7會認我的多點觸控，但是他認為我1.5平方公分的指尖面積只有1個畫素這麼大，我要點個東西，要戳來戳去才會點到，好像在用牙籤打撞球。Windows 7的觸控功能，根本就是個 after thought。Microsoft想要腳踏兩條船，結果多點觸控弄的很爛。Microsoft Surface 的功能還滿好玩的，但是不是很順，目前除了自己幻想是阿湯哥、感覺良好外，沒啥功能性。Microsoft能做的，Apple iPad好像都能，而且做的更好。 我覺得Apple的成功不是只在於他們軟體的人因介面或是他們的硬體設計，而是在於他們注重整體的使用者體驗。大陸這麼多功能強大的山寨機，有哪一台用起來比iPhone「爽」；市面上這麼多種MP3播放機，哪一台比iPod用起來「順」？iPhone/iPod/iPad贏就贏在他給人家的好用性，而不是在他的功能強大。在這場混鬥中，打架不只是比功夫，還要比姿勢優美。 我記得在幾年前，Apple OS X上出了個軟體，叫做Delicious Library，由Delicious Monster這家公司出的（你點進去會發現他跟iBooks長得很像，這就是iPad宣布時，炒的沸沸揚揚的一件事。）。這個Delicious Library軟體呢，超級的美，連他們的網站都有夠美。他的功能只是讓你把你的DVD，在一個資料庫裡面做管理。這麼一個肛門持有期（龜毛）的軟體，居然可以在第一年大賣特賣。現在在App Store裡面，有很多軟體就光是他們寫的漂亮，就很熱賣。 軟體商們，用軟體的是你們的客戶，是大爺，請想盡辦法讓他們爽。請考慮到整體的使用者感受，而不是鑽牛角尖的只focus在功能的強大。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NwVBzx0LMNQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NwVBzx0LMNQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>剛才去我們的資訊中心玩了一下他們新買的玩具。一台<a href="http://www.azooptics.com/Details.asp?NewsID=4812">Acer的桌上型電腦</a>，有著觸控螢幕，跑著Windows 7。玩了一會兒，覺得 almost, but not there yet。</p>
<p>一邊看著市面上的山寨機，就讓我想到，為什麼還沒有人能夠複製蘋果的使用性？</p>
<p>一直有人批評iPad只是沿用了iPhone OS 的操作介面，而不是一台全功能的筆電。這些人大概沒想過一個傳統的作業系統要怎麼用觸控來操作吧？剛才我玩那台跑著Microsoft Surface的桌上型電腦，發現很多東西很難按，Windows 7會認我的多點觸控，但是他認為我1.5平方公分的指尖面積只有1個畫素這麼大，我要點個東西，要戳來戳去才會點到，好像在用牙籤打撞球。Windows 7的觸控功能，根本就是個 after thought。Microsoft想要腳踏兩條船，結果多點觸控弄的很爛。Microsoft Surface 的功能還滿好玩的，但是不是很順，目前除了自己幻想是阿湯哥、感覺良好外，沒啥功能性。Microsoft能做的，Apple iPad好像都能，而且做的更好。</p>
<p>我覺得Apple的成功不是只在於他們軟體的人因介面或是他們的硬體設計，而是在於他們注重整體的使用者體驗。大陸這麼多功能強大的山寨機，有哪一台用起來比iPhone「爽」；市面上這麼多種MP3播放機，哪一台比iPod用起來「順」？iPhone/iPod/iPad贏就贏在他給人家的好用性，而不是在他的功能強大。在這場混鬥中，打架不只是比功夫，還要比姿勢優美。</p>
<p>我記得在幾年前，Apple OS X上出了個軟體，叫做<a href="http://www.delicious-monster.com/">Delicious Library</a>，由Delicious Monster這家公司出的（你點進去會發現他跟iBooks長得很像，這就是iPad宣布時，<a href="http://techcrunch.com/2010/01/27/think-ibooks-looks-familiar-youre-not-the-only-one/">炒的沸沸揚揚</a>的一件事。）。這個Delicious Library軟體呢，超級的美，連他們的網站都有夠美。他的功能只是讓你把你的DVD，在一個資料庫裡面做管理。這麼一個肛門持有期（龜毛）的軟體，居然可以在第一年大賣特賣。現在在App Store裡面，有很多軟體就光是他們寫的漂亮，就很熱賣。</p>
<p>軟體商們，用軟體的是你們的客戶，是大爺，請想盡辦法讓他們爽。請考慮到整體的使用者感受，而不是鑽牛角尖的只focus在功能的強大。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/04/21/%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%ba%e5%ae%b6%e6%83%b3%e4%b8%8d%e6%87%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup該不該將軟體外包？</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/04/18/startup%e8%a9%b2%e4%b8%8d%e8%a9%b2%e5%b0%87%e8%bb%9f%e9%ab%94%e5%a4%96%e5%8c%85/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/04/18/startup%e8%a9%b2%e4%b8%8d%e8%a9%b2%e5%b0%87%e8%bb%9f%e9%ab%94%e5%a4%96%e5%8c%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[外包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[圖片來自M i x y 在我經營Yabbyland的時候，和關掉公司後，我常常思考當初是否應該將我們的軟體外包，而不是自己寫。一種說法是：如果自己寫，核心技術可以自己保留，客戶需求在自家中可以比較容易溝通；另一種說法是：外包開發人員可以比較專業，開發速度可以比較快。今天我看到這篇文章，也是在討論這件事。 本文作者認為Startup不應該把技術外包，原因如下： RD人員應該能夠直接接觸客戶，這樣才能夠開發出符合客戶需求的軟體。 軟體複雜的模組需要很好的溝通才能夠成功的兜在一起。 好的軟體開發技術需要培養，好的人才很難找。 智慧財產的保護。 但是文中又指出另一位在外包業先進的看法： 溝通可以解決很多問題，而現在網路造成溝通更加容易。 就如開放碼軟體的發展所顯示的，網路所造成的溝通容易讓軟體模組的配合也更加的容易。 在地球兩頭的開發團隊可以在日出日落，24小時開發軟體。 世界上各地的軟體開發能力已經不再如從前有這麼大的差距，印度的工程師跟美國的工程師一樣厲害。 廠商也很尊重智慧財產。而且很多公司認為自己的競爭優勢不再在於保護智慧財產權，而是在於比別人開發更加快速的軟體開發能力。 我的看法是：垃圾進，垃圾出。一個好的產品，並不是在他的code如何優雅（elegant）。一個產品的成功在於商業模式是否合理，軟體開發前的的構思是否完整，軟體介面的設計是否符合人因。我覺得軟體自己寫有自己寫的方便，外包有外包的好處；我自己請過很扯的菜鳥工程師，也外包給毀約的外包商過。 不論選擇哪一種，身為老闆，必須要「從頭到尾」想清楚你的產品的「來龍去脈」，再跳進去─確切執行。記得，惡魔在細節理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-237" title="3829334259_19426dc4e0_o" src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/3829334259_19426dc4e0_o.jpg" alt="I outsource my humanity on Flickr?" width="560" height="373" /><br />
圖片來自<a href="http://www.flickr.com/photos/ladymixy-uk/3829334259/">M i x y</a></p>
<p>在我經營<a href="http://www.yabbyland.com">Yabbyland</a>的時候，和關掉公司後，我常常思考當初是否應該將我們的軟體外包，而不是自己寫。一種說法是：如果自己寫，核心技術可以自己保留，客戶需求在自家中可以比較容易溝通；另一種說法是：外包開發人員可以比較專業，開發速度可以比較快。今天我看到<a href="http://techcrunch.com/2010/04/17/should-tech-startups-outsource-product-development/">這篇文章</a>，也是在討論這件事。</p>
<p>本文作者認為Startup不應該把技術外包，原因如下：</p>
<ol>
<li>RD人員應該能夠直接接觸客戶，這樣才能夠開發出符合客戶需求的軟體。</li>
<li>軟體複雜的模組需要很好的溝通才能夠成功的兜在一起。</li>
<li>好的軟體開發技術需要培養，好的人才很難找。</li>
<li>智慧財產的保護。</li>
</ol>
<p></p>
<p>但是文中又指出另一位在外包業先進的看法：</p>
<ol>
<li>溝通可以解決很多問題，而現在網路造成溝通更加容易。</li>
<li>就如開放碼軟體的發展所顯示的，網路所造成的溝通容易讓軟體模組的配合也更加的容易。</li>
<li>在地球兩頭的開發團隊可以在日出日落，24小時開發軟體。</li>
<li>世界上各地的軟體開發能力已經不再如從前有這麼大的差距，印度的工程師跟美國的工程師一樣厲害。</li>
<li>廠商也很尊重智慧財產。而且很多公司認為自己的競爭優勢不再在於保護智慧財產權，而是在於比別人開發更加快速的軟體開發能力。</li>
</ol>
<p></p>
<p>我的看法是：垃圾進，垃圾出。一個好的產品，並不是在他的code如何優雅（elegant）。一個產品的成功在於商業模式是否合理，軟體開發前的的構思是否完整，軟體介面的設計是否符合人因。我覺得軟體自己寫有自己寫的方便，外包有外包的好處；我自己請過很扯的菜鳥工程師，也外包給毀約的外包商過。 不論選擇哪一種，身為老闆，必須要「從頭到尾」想清楚你的產品的「來龍去脈」，再跳進去─確切執行。記得，惡魔在細節理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/04/18/startup%e8%a9%b2%e4%b8%8d%e8%a9%b2%e5%b0%87%e8%bb%9f%e9%ab%94%e5%a4%96%e5%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad的神奇逐漸展現</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/04/11/ipad%e7%9a%84%e7%a5%9e%e5%a5%87%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%b1%95%e7%8f%be/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/04/11/ipad%e7%9a%84%e7%a5%9e%e5%a5%87%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%b1%95%e7%8f%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[我昨天下載了一個免費軟體，叫做Adobe Ideas，可以讓你在iPad上面用手畫畫。他還會自動幫我把歪七扭八的線條最佳化。覺得很神奇。今天，我看到Autodesk的新軟體（Autodesk是出AutoCAD的那家公司），更上一層樓。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我昨天下載了一個免費軟體，叫做Adobe Ideas，可以讓你在iPad上面用手畫畫。他還會自動幫我把歪七扭八的線條最佳化。覺得很神奇。今天，我看到Autodesk的新軟體（Autodesk是出AutoCAD的那家公司），更上一層樓。</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uZ44S17mHO4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uZ44S17mHO4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/04/11/ipad%e7%9a%84%e7%a5%9e%e5%a5%87%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%b1%95%e7%8f%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad我越洋過海得到你</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/04/03/ipad%e6%88%91%e8%b6%8a%e6%b4%8b%e9%81%8e%e6%b5%b7%e5%be%97%e5%88%b0%e4%bd%a0/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/04/03/ipad%e6%88%91%e8%b6%8a%e6%b4%8b%e9%81%8e%e6%b5%b7%e5%be%97%e5%88%b0%e4%bd%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[創新]]></category>
		<category><![CDATA[採購]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[今天，我這個從三歲開始使用Apple的蘋果迷，參加了一個大概此生難忘的Apple粉絲大行動─在舊金山Apple旗艦店，在iPad上市第一天，拿到大家期待許久的iPad! 以下照片有點爛，因為是用iPhone照的，正式的開箱文，請再等幾天。 我在iPad宣布的幾天後，就透過Apple網站預定了兩台iPad。說實在的，我覺得我是沒有什麼買這個東西的需要，有一台是打算買給我媽，另一台是同事委託我買的。我覺得iPad的介面真是太適合老人了，今天我排隊的隊友也這麼說（這點稍後會詳述）。 我正好到美國來出差，今天是最後一天，所以就安排在iPad上市的第一天拿我的iPad。 昨天晚上睡覺前，超級興奮，好像要去遠足一樣。我還在想，是否需要很早起，搞不好很多人。 結果，今天早上抵達店門口時，果然超級多人，據說還有不少人是昨天晚上睡在店門口（我旅館的床很舒服，一點都不遺憾沒來店門口露營，昨晚舊金山下雨、很冷）。店門口一堆記者，還有一個USA Today的人，騎在Segway上面廣告USA Today的App。店裡的店員，穿著藍色的T shirts，在拍手歡迎我們這群粉絲入店。 我沿著店門旁邊的隊，開始找隊伍的尾巴。還。真。遠。呢。我們排過了一整個block，還在路口轉彎。 有不少寫iPad App的廠商，趁這個機會打廣告。有人在發傳單，有人還給我一元美金請我下載他們的App（他們的App滿酷的，根本不用賄落我）。 排了一個半小時才快排到店門口，在這時間內，我跟我前後鄰居聊天。我前面的鄰居居然是Adobe的員工，他要來買iPad來測試Flash!!!!這可能是個祕密，我不能透漏細節。我跟他表示我很訝異蘋果沒送他免費的iPad，他說Adobe沒有開發很多iPad的軟體，只有在開發工具，而且Apple說不大夠發。所以他們團隊今天分散在全舊金山，很多人在排隊，準備抱兩台回家。我後面的鄰居是加拿大某大銀行的IT主管，他要買iPad來測試他們公司的terminal系統。我後面的後面是開發軟體的，要買來開發軟體。就如我所預期的，iPad是另一個大西部，大家都要來掏金。 終於輪到我進門了，看門的女巫居然在他的iPhone上找不到我的名字（驚），好險有人來協助，用我的email找到預訂的兩台。在門口事實上有排兩條隊，一條是給有預訂的，一條是給沒預訂的，好險我沒被打入那條沒預訂的。 店裡面就長這樣（門口還可以看到在排隊的人）。 店員用他的iPhone幫我刷卡，我就拿到我的iPad了！！！ 我還請店員幫我照了一張照片─寶物取得（播出快樂的音樂！） 然後我也迫不及待的把雙胞胎之一的衣服給扒了─請看開箱照。 你還可以在背景看到San Francisco蘋果店的文宣。 我在店裡稍微玩了一下，感覺是：好感動。Calendar感覺很實用，Address Book還滿不錯的。Photos真的是有夠感人，IPS螢幕真的不是蓋的，我想從今天起，沒有攝影師會再想用紙本展示他的照片了。iBooks看書很舒服，字體展示，書面翻頁，都很順暢。說真的，iPad順暢的層度，真的是很難想像的好。 我現在在機場，回台灣後，再做後續報導。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天，我這個從三歲開始使用Apple的蘋果迷，參加了一個大概此生難忘的Apple粉絲大行動─在舊金山Apple旗艦店，在iPad上市第一天，拿到大家期待許久的iPad!</p>
<p>以下照片有點爛，因為是用iPhone照的，正式的開箱文，請再等幾天。</p>
<p>我在iPad宣布的幾天後，就透過Apple網站預定了兩台iPad。說實在的，我覺得我是沒有什麼買這個東西的需要，有一台是打算買給我媽，另一台是同事委託我買的。我覺得iPad的介面真是太適合老人了，今天我排隊的隊友也這麼說（這點稍後會詳述）。</p>
<p>我正好到美國來出差，今天是最後一天，所以就安排在iPad上市的第一天拿我的iPad。</p>
<p>昨天晚上睡覺前，超級興奮，好像要去遠足一樣。我還在想，是否需要很早起，搞不好很多人。</p>
<p>結果，今天早上抵達店門口時，果然超級多人，據說還有不少人是昨天晚上睡在店門口（我旅館的床很舒服，一點都不遺憾沒來店門口露營，昨晚舊金山下雨、很冷）。店門口一堆記者，還有一個USA Today的人，騎在Segway上面廣告USA Today的App。店裡的店員，穿著藍色的T shirts，在拍手歡迎我們這群粉絲入店。</p>
<p>我沿著店門旁邊的隊，開始找隊伍的尾巴。還。真。遠。呢。我們排過了一整個block，還在路口轉彎。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo2.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo2-225x300.jpg" alt="" title="Line outside the store" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-198" /></a></p>
<p>有不少寫iPad App的廠商，趁這個機會打廣告。有人在發傳單，有人還給我一元美金請我下載他們的App（他們的App滿酷的，根本不用賄落我）。</p>
<p>排了一個半小時才快排到店門口，在這時間內，我跟我前後鄰居聊天。我前面的鄰居居然是Adobe的員工，他要來買iPad來測試Flash!!!!這可能是個祕密，我不能透漏細節。我跟他表示我很訝異蘋果沒送他免費的iPad，他說Adobe沒有開發很多iPad的軟體，只有在開發工具，而且Apple說不大夠發。所以他們團隊今天分散在全舊金山，很多人在排隊，準備抱兩台回家。我後面的鄰居是加拿大某大銀行的IT主管，他要買iPad來測試他們公司的terminal系統。我後面的後面是開發軟體的，要買來開發軟體。就如我所預期的，iPad是另一個大西部，大家都要來掏金。</p>
<p>終於輪到我進門了，看門的女巫居然在他的iPhone上找不到我的名字（驚），好險有人來協助，用我的email找到預訂的兩台。在門口事實上有排兩條隊，一條是給有預訂的，一條是給沒預訂的，好險我沒被打入那條沒預訂的。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo-300x225.jpg" alt="" title="Inside Apple Store" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-199" /></a></p>
<p>店裡面就長這樣（門口還可以看到在排隊的人）。</p>
<p>店員用他的iPhone幫我刷卡，我就拿到我的iPad了！！！</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo3.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo3-300x225.jpg" alt="" title="Me and my iPads" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-200" /></a></p>
<p>我還請店員幫我照了一張照片─寶物取得（播出快樂的音樂！）</p>
<p>然後我也迫不及待的把雙胞胎之一的衣服給扒了─請看開箱照。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo4.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo4-300x225.jpg" alt="" title="My iPad" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-201" /></a></p>
<p>你還可以在背景看到San Francisco蘋果店的文宣。</p>
<p>我在店裡稍微玩了一下，感覺是：好感動。Calendar感覺很實用，Address Book還滿不錯的。Photos真的是有夠感人，IPS螢幕真的不是蓋的，我想從今天起，沒有攝影師會再想用紙本展示他的照片了。iBooks看書很舒服，字體展示，書面翻頁，都很順暢。說真的，iPad順暢的層度，真的是很難想像的好。</p>
<p>我現在在機場，回台灣後，再做後續報導。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/04/03/ipad%e6%88%91%e8%b6%8a%e6%b4%8b%e9%81%8e%e6%b5%b7%e5%be%97%e5%88%b0%e4%bd%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不可能的計畫！</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/03/25/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9a%84%e8%a8%88%e7%95%ab%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/03/25/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9a%84%e8%a8%88%e7%95%ab%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[兩三年前，由於數位相機的興起，「拍立得」這家公司宣布退出他們成名的產品市場─拍立得相機及底片。但是這個行動也是無法防止他接著進入重整。 「拍立得」相機及底片是很多人年輕時的記憶。當你抽出底片，再那裏搧啊搧的，人形慢慢浮現那種期待的感覺─只能說回憶的甜蜜的。「拍立得」在人們的回憶中已經留下很深的，不會淡化的印象。他甚至有一首很酷的歌，請看。 好，前奏撥完了，來講重點：「拍立得」之死，代表著其他人的機會。有一群人，不忍看到一個明星的隕落，決定成立了一個名字很酷的團體「Impossible」─不可能的專案─來讓拍立得底片復活。 最近，他們宣布產品上市。這代表著粉絲的勝利，也代表著利基市場的存在。這個不可能的團體希望推出不同與傳統的底片，真是令人期待。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兩三年前，由於數位相機的興起，「拍立得」這家公司宣布退出他們成名的產品市場─拍立得相機及底片。但是這個行動也是無法防止他接著進入重整。</p>
<p>「拍立得」相機及底片是很多人年輕時的記憶。當你抽出底片，再那裏搧啊搧的，人形慢慢浮現那種期待的感覺─只能說回憶的甜蜜的。「拍立得」在人們的回憶中已經留下很深的，不會淡化的印象。他甚至有一首很酷的歌，<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4wl6R8u6Zus">請看</a>。</p>
<p>好，前奏撥完了，來講重點：「拍立得」之死，代表著其他人的機會。有一群人，不忍看到一個明星的隕落，<a href="http://springwise.com/style_design/impossible_project_aims_to_bri/">決定成立</a>了一個名字很酷的團體<a href="http://www.the-impossible-project.com/">「Impossible」─不可能的專案─</a>來讓拍立得底片復活。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/03/impossible_logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Impossible Logo" src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/03/impossible_logo.gif" border="0" alt="Impossible" width="224" height="38" /></a></p>
<p>最近，他們<a href="http://www.springwise.com/style_design/impossibleprojectpx/">宣布產品上市</a>。這代表著粉絲的勝利，也代表著利基市場的存在。這個不可能的團體希望推出不同與傳統的底片，真是令人期待。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/03/25/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9a%84%e8%a8%88%e7%95%ab%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>很少看到這麼酷的MV</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/03/24/%e5%be%88%e5%b0%91%e7%9c%8b%e5%88%b0%e9%80%99%e9%ba%bc%e9%85%b7%e7%9a%84mv/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/03/24/%e5%be%88%e5%b0%91%e7%9c%8b%e5%88%b0%e9%80%99%e9%ba%bc%e9%85%b7%e7%9a%84mv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[時尚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Massive Attack-Splitting the Atom-directed by Edouard Salier from edouard salier on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9175212&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9175212&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9175212">Massive Attack-Splitting the Atom-directed by Edouard Salier</a> from <a href="http://vimeo.com/edouardsalier">edouard salier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/03/24/%e5%be%88%e5%b0%91%e7%9c%8b%e5%88%b0%e9%80%99%e9%ba%bc%e9%85%b7%e7%9a%84mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop真是越來越神奇了</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/03/24/photoshop%e7%9c%9f%e6%98%af%e8%b6%8a%e4%be%86%e8%b6%8a%e7%a5%9e%e5%a5%87%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/03/24/photoshop%e7%9c%9f%e6%98%af%e8%b6%8a%e4%be%86%e8%b6%8a%e7%a5%9e%e5%a5%87%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[時尚]]></category>

