<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handmade Hatter &#187; 發明</title>
	<atom:link href="http://www.handmadehatter.com/tag/%e7%99%bc%e6%98%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handmadehatter.com</link>
	<description>手工帽匠：狂熱的創業、學習、生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>惡魔躲在細節裡</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/08/27/%e6%83%a1%e9%ad%94%e8%ba%b2%e5%9c%a8%e7%b4%b0%e7%af%80%e8%a3%a1/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/08/27/%e6%83%a1%e9%ad%94%e8%ba%b2%e5%9c%a8%e7%b4%b0%e7%af%80%e8%a3%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[來寫一篇短短的文章。今天看到有人在討論，蘋果筆電休眠的時候，會有一盞小LED燈，慢慢的由亮轉暗，再慢慢的由暗轉亮。 原來，蘋果有申請了一篇專利，號碼為US 6,658,577 B2，專利內的claim寫出這盞燈的頻率，仿造成人平均呼吸的頻率（約為12-20次/分鐘）。 反觀Dell的電腦，也有模仿類似的功能，但是頻率快很多，約為40次/分鐘，那種頻率比較像是很緊張的喘氣。 從這一點，又可以看出蘋果在產品設計上的用心，以及對使用者感受的重視。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>來寫一篇短短的文章。今天看到<a href="http://floodlite.tumblr.com/post/1011047822/apples-attention-to-detail">有人在討論</a>，蘋果筆電休眠的時候，會有一盞小LED燈，慢慢的由亮轉暗，再慢慢的由暗轉亮。</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WLJqDhr8jgI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WLJqDhr8jgI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>原來，蘋果有申請了一篇專利，號碼為<a href="http://www.freepatentsonline.com/6658577.html">US 6,658,577 B2</a>，專利內的claim寫出這盞燈的頻率，仿造成人平均呼吸的頻率（約為12-20次/分鐘）。</p>
<p>反觀Dell的電腦，也有模仿類似的功能，但是頻率快很多，約為40次/分鐘，那種頻率比較像是很緊張的喘氣。</p>
<p>從這一點，又可以看出蘋果在產品設計上的用心，以及對使用者感受的重視。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/08/27/%e6%83%a1%e9%ad%94%e8%ba%b2%e5%9c%a8%e7%b4%b0%e7%af%80%e8%a3%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad的神奇逐漸展現</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/04/11/ipad%e7%9a%84%e7%a5%9e%e5%a5%87%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%b1%95%e7%8f%be/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/04/11/ipad%e7%9a%84%e7%a5%9e%e5%a5%87%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%b1%95%e7%8f%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[我昨天下載了一個免費軟體，叫做Adobe Ideas，可以讓你在iPad上面用手畫畫。他還會自動幫我把歪七扭八的線條最佳化。覺得很神奇。今天，我看到Autodesk的新軟體（Autodesk是出AutoCAD的那家公司），更上一層樓。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我昨天下載了一個免費軟體，叫做Adobe Ideas，可以讓你在iPad上面用手畫畫。他還會自動幫我把歪七扭八的線條最佳化。覺得很神奇。今天，我看到Autodesk的新軟體（Autodesk是出AutoCAD的那家公司），更上一層樓。</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uZ44S17mHO4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uZ44S17mHO4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/04/11/ipad%e7%9a%84%e7%a5%9e%e5%a5%87%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%b1%95%e7%8f%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad我越洋過海得到你</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/04/03/ipad%e6%88%91%e8%b6%8a%e6%b4%8b%e9%81%8e%e6%b5%b7%e5%be%97%e5%88%b0%e4%bd%a0/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/04/03/ipad%e6%88%91%e8%b6%8a%e6%b4%8b%e9%81%8e%e6%b5%b7%e5%be%97%e5%88%b0%e4%bd%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[創新]]></category>
		<category><![CDATA[採購]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[今天，我這個從三歲開始使用Apple的蘋果迷，參加了一個大概此生難忘的Apple粉絲大行動─在舊金山Apple旗艦店，在iPad上市第一天，拿到大家期待許久的iPad! 以下照片有點爛，因為是用iPhone照的，正式的開箱文，請再等幾天。 我在iPad宣布的幾天後，就透過Apple網站預定了兩台iPad。說實在的，我覺得我是沒有什麼買這個東西的需要，有一台是打算買給我媽，另一台是同事委託我買的。我覺得iPad的介面真是太適合老人了，今天我排隊的隊友也這麼說（這點稍後會詳述）。 我正好到美國來出差，今天是最後一天，所以就安排在iPad上市的第一天拿我的iPad。 昨天晚上睡覺前，超級興奮，好像要去遠足一樣。我還在想，是否需要很早起，搞不好很多人。 結果，今天早上抵達店門口時，果然超級多人，據說還有不少人是昨天晚上睡在店門口（我旅館的床很舒服，一點都不遺憾沒來店門口露營，昨晚舊金山下雨、很冷）。店門口一堆記者，還有一個USA Today的人，騎在Segway上面廣告USA Today的App。店裡的店員，穿著藍色的T shirts，在拍手歡迎我們這群粉絲入店。 我沿著店門旁邊的隊，開始找隊伍的尾巴。還。真。遠。呢。我們排過了一整個block，還在路口轉彎。 有不少寫iPad App的廠商，趁這個機會打廣告。有人在發傳單，有人還給我一元美金請我下載他們的App（他們的App滿酷的，根本不用賄落我）。 排了一個半小時才快排到店門口，在這時間內，我跟我前後鄰居聊天。我前面的鄰居居然是Adobe的員工，他要來買iPad來測試Flash!!!!這可能是個祕密，我不能透漏細節。我跟他表示我很訝異蘋果沒送他免費的iPad，他說Adobe沒有開發很多iPad的軟體，只有在開發工具，而且Apple說不大夠發。所以他們團隊今天分散在全舊金山，很多人在排隊，準備抱兩台回家。我後面的鄰居是加拿大某大銀行的IT主管，他要買iPad來測試他們公司的terminal系統。我後面的後面是開發軟體的，要買來開發軟體。就如我所預期的，iPad是另一個大西部，大家都要來掏金。 終於輪到我進門了，看門的女巫居然在他的iPhone上找不到我的名字（驚），好險有人來協助，用我的email找到預訂的兩台。在門口事實上有排兩條隊，一條是給有預訂的，一條是給沒預訂的，好險我沒被打入那條沒預訂的。 店裡面就長這樣（門口還可以看到在排隊的人）。 店員用他的iPhone幫我刷卡，我就拿到我的iPad了！！！ 我還請店員幫我照了一張照片─寶物取得（播出快樂的音樂！） 然後我也迫不及待的把雙胞胎之一的衣服給扒了─請看開箱照。 你還可以在背景看到San Francisco蘋果店的文宣。 我在店裡稍微玩了一下，感覺是：好感動。Calendar感覺很實用，Address Book還滿不錯的。Photos真的是有夠感人，IPS螢幕真的不是蓋的，我想從今天起，沒有攝影師會再想用紙本展示他的照片了。iBooks看書很舒服，字體展示，書面翻頁，都很順暢。說真的，iPad順暢的層度，真的是很難想像的好。 我現在在機場，回台灣後，再做後續報導。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天，我這個從三歲開始使用Apple的蘋果迷，參加了一個大概此生難忘的Apple粉絲大行動─在舊金山Apple旗艦店，在iPad上市第一天，拿到大家期待許久的iPad!</p>
<p>以下照片有點爛，因為是用iPhone照的，正式的開箱文，請再等幾天。</p>
<p>我在iPad宣布的幾天後，就透過Apple網站預定了兩台iPad。說實在的，我覺得我是沒有什麼買這個東西的需要，有一台是打算買給我媽，另一台是同事委託我買的。我覺得iPad的介面真是太適合老人了，今天我排隊的隊友也這麼說（這點稍後會詳述）。</p>
<p>我正好到美國來出差，今天是最後一天，所以就安排在iPad上市的第一天拿我的iPad。</p>
<p>昨天晚上睡覺前，超級興奮，好像要去遠足一樣。我還在想，是否需要很早起，搞不好很多人。</p>
<p>結果，今天早上抵達店門口時，果然超級多人，據說還有不少人是昨天晚上睡在店門口（我旅館的床很舒服，一點都不遺憾沒來店門口露營，昨晚舊金山下雨、很冷）。店門口一堆記者，還有一個USA Today的人，騎在Segway上面廣告USA Today的App。店裡的店員，穿著藍色的T shirts，在拍手歡迎我們這群粉絲入店。</p>
<p>我沿著店門旁邊的隊，開始找隊伍的尾巴。還。真。遠。呢。我們排過了一整個block，還在路口轉彎。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo2.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo2-225x300.jpg" alt="" title="Line outside the store" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-198" /></a></p>
<p>有不少寫iPad App的廠商，趁這個機會打廣告。有人在發傳單，有人還給我一元美金請我下載他們的App（他們的App滿酷的，根本不用賄落我）。</p>
<p>排了一個半小時才快排到店門口，在這時間內，我跟我前後鄰居聊天。我前面的鄰居居然是Adobe的員工，他要來買iPad來測試Flash!!!!這可能是個祕密，我不能透漏細節。我跟他表示我很訝異蘋果沒送他免費的iPad，他說Adobe沒有開發很多iPad的軟體，只有在開發工具，而且Apple說不大夠發。所以他們團隊今天分散在全舊金山，很多人在排隊，準備抱兩台回家。我後面的鄰居是加拿大某大銀行的IT主管，他要買iPad來測試他們公司的terminal系統。我後面的後面是開發軟體的，要買來開發軟體。就如我所預期的，iPad是另一個大西部，大家都要來掏金。</p>
<p>終於輪到我進門了，看門的女巫居然在他的iPhone上找不到我的名字（驚），好險有人來協助，用我的email找到預訂的兩台。在門口事實上有排兩條隊，一條是給有預訂的，一條是給沒預訂的，好險我沒被打入那條沒預訂的。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo-300x225.jpg" alt="" title="Inside Apple Store" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-199" /></a></p>
<p>店裡面就長這樣（門口還可以看到在排隊的人）。</p>
<p>店員用他的iPhone幫我刷卡，我就拿到我的iPad了！！！</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo3.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo3-300x225.jpg" alt="" title="Me and my iPads" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-200" /></a></p>
<p>我還請店員幫我照了一張照片─寶物取得（播出快樂的音樂！）</p>
<p>然後我也迫不及待的把雙胞胎之一的衣服給扒了─請看開箱照。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo4.jpg"><img src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/04/photo4-300x225.jpg" alt="" title="My iPad" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-201" /></a></p>
<p>你還可以在背景看到San Francisco蘋果店的文宣。</p>
<p>我在店裡稍微玩了一下，感覺是：好感動。Calendar感覺很實用，Address Book還滿不錯的。Photos真的是有夠感人，IPS螢幕真的不是蓋的，我想從今天起，沒有攝影師會再想用紙本展示他的照片了。iBooks看書很舒服，字體展示，書面翻頁，都很順暢。說真的，iPad順暢的層度，真的是很難想像的好。</p>
<p>我現在在機場，回台灣後，再做後續報導。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/04/03/ipad%e6%88%91%e8%b6%8a%e6%b4%8b%e9%81%8e%e6%b5%b7%e5%be%97%e5%88%b0%e4%bd%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不可能的計畫！</title>
		<link>http://www.handmadehatter.com/2010/03/25/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9a%84%e8%a8%88%e7%95%ab%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.handmadehatter.com/2010/03/25/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9a%84%e8%a8%88%e7%95%ab%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>
		<category><![CDATA[發明]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handmadehatter.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[兩三年前，由於數位相機的興起，「拍立得」這家公司宣布退出他們成名的產品市場─拍立得相機及底片。但是這個行動也是無法防止他接著進入重整。 「拍立得」相機及底片是很多人年輕時的記憶。當你抽出底片，再那裏搧啊搧的，人形慢慢浮現那種期待的感覺─只能說回憶的甜蜜的。「拍立得」在人們的回憶中已經留下很深的，不會淡化的印象。他甚至有一首很酷的歌，請看。 好，前奏撥完了，來講重點：「拍立得」之死，代表著其他人的機會。有一群人，不忍看到一個明星的隕落，決定成立了一個名字很酷的團體「Impossible」─不可能的專案─來讓拍立得底片復活。 最近，他們宣布產品上市。這代表著粉絲的勝利，也代表著利基市場的存在。這個不可能的團體希望推出不同與傳統的底片，真是令人期待。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兩三年前，由於數位相機的興起，「拍立得」這家公司宣布退出他們成名的產品市場─拍立得相機及底片。但是這個行動也是無法防止他接著進入重整。</p>
<p>「拍立得」相機及底片是很多人年輕時的記憶。當你抽出底片，再那裏搧啊搧的，人形慢慢浮現那種期待的感覺─只能說回憶的甜蜜的。「拍立得」在人們的回憶中已經留下很深的，不會淡化的印象。他甚至有一首很酷的歌，<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4wl6R8u6Zus">請看</a>。</p>
<p>好，前奏撥完了，來講重點：「拍立得」之死，代表著其他人的機會。有一群人，不忍看到一個明星的隕落，<a href="http://springwise.com/style_design/impossible_project_aims_to_bri/">決定成立</a>了一個名字很酷的團體<a href="http://www.the-impossible-project.com/">「Impossible」─不可能的專案─</a>來讓拍立得底片復活。</p>
<p><a href="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/03/impossible_logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Impossible Logo" src="http://www.handmadehatter.com/wp-content/uploads/2010/03/impossible_logo.gif" border="0" alt="Impossible" width="224" height="38" /></a></p>
<p>最近，他們<a href="http://www.springwise.com/style_design/impossibleprojectpx/">宣布產品上市</a>。這代表著粉絲的勝利，也代表著利基市場的存在。這個不可能的團體希望推出不同與傳統的底片，真是令人期待。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handmadehatter.com/2010/03/25/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9a%84%e8%a8%88%e7%95%ab%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.175 seconds -->

